annual_contest_15
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Bãi đậu xe | 20 |
| 2 | Xếp hàng | 10 |
| 3 | Tam giác vuông | 11 |
| 4 | go | 10 |
| 5 | binary | 10 |
| 6 | Du lịch | 15 |
| 7 | tohop | 10 |
| 8 | mathe | 10 |
| 9 | dangtri | 10 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Bãi đậu xe | 20 |
| 2 | Xếp hàng | 10 |
| 3 | Tam giác vuông | 11 |
| 4 | go | 10 |
| 5 | binary | 10 |
| 6 | Du lịch | 15 |
| 7 | tohop | 10 |
| 8 | mathe | 10 |
| 9 | dangtri | 10 |
Bình luận