User Zero_OP
Points breakdown
HSGTP Hồ Chí Minh (1.343 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuối Cụ | 0.033 / 0.100 |
| TsukiMochi | 0.200 / 0.200 |
| Xạ Cầu | 0.210 / 0.300 |
| Giải mã thần chú | 0.400 / 0.400 |
| Thu Này Con Sẽ Về 🐧 | 0.500 / 0.500 |
Trivial (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Môn Tiếng Anh | 3 / 3 |