Phân tích điểm
100 / 100
AC
|
C++17
vào lúc 7, Tháng 9, 2024, 5:04
có trọng số 97% (0,39pp)
HSGTP Hồ Chí Minh (1,343 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chuối Cụ | 0,033 / 0,100 |
| TsukiMochi | 0,200 / 0,200 |
| Xạ Cầu | 0,210 / 0,300 |
| Giải mã thần chú | 0,400 / 0,400 |
| Thu Này Con Sẽ Về 🐧 | 0,500 / 0,500 |
Trivial (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Môn Tiếng Anh | 3 / 3 |