Phân tích điểm
50 / 50
AC
|
C++17
on 20, Tháng 4, 2026, 15:16
weighted 87% (0,01pp)
Derank #19 (0,570 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cuộn Giấy Canh Gác | 0,450 / 0,750 |
| Vương quốc lụi tàn và kẻ gác cổng thông thái | 0,010 / 0,010 |
| Sự Sụp Đổ Của Thực Tại | 0,010 / 0,010 |
| Tiếng Thét Hư Không | 0,100 / 0,100 |
HSGTP Hồ Chí Minh (1,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chuối Cụ | 0,100 / 0,100 |
| TsukiMochi | 0,200 / 0,200 |
| Xạ Cầu | 0,300 / 0,300 |
| Giải mã thần chú | 0,400 / 0,400 |
| Thu Này Con Sẽ Về 🐧 | 0,500 / 0,500 |
Trivial (60,210 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Gấu và bài toán đếm trên dãy | 0,010 / 0,010 |
| max2 | 60 / 60 |
| CASE | 0,200 / 0,200 |
Tuyển Sinh Training #11 (0,010 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hình đẹp | 0,010 / 0,010 |