Phân tích điểm
1 / 1
AC
|
TEXT
on 20, Tháng 10, 2025, 14:59
weighted 89% (0,01pp)
Tác giả của các bài (4)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Tính toán sát thương | Derank #13 | 0,1p |
| Vương quốc lụi tàn và kẻ gác cổng thông thái | Derank #19 | 0,0 |
| Sự Sụp Đổ Của Thực Tại | Derank #19 | 0,0 |
| Tiếng Thét Hư Không | Derank #19 | 0,1 |
Derank #13 (0,050 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính toán sát thương | 0,050 / 0,050 |
Derank #19 (0,020 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vương quốc lụi tàn và kẻ gác cổng thông thái | 0,010 / 0,010 |
| Sự Sụp Đổ Của Thực Tại | 0,010 / 0,010 |
HSGTP Hồ Chí Minh (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chuối Cụ | 0,100 / 0,100 |
| TsukiMochi | 0,200 / 0,200 |
| Xạ Cầu | 0,300 / 0,300 |
| Giải mã thần chú | 0,400 / 0,400 |
Trivial (2,610 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ngưỡng cửa thời gian | 0,010 / 0,010 |
| Môn Ngữ văn | 2,400 / 4 |
| CASE | 0,200 / 0,200 |
Tuyển Sinh Training #11 (0,010 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hình đẹp | 0,010 / 0,010 |