User KDA
Points breakdown
1 / 1
AC
|
TEXT
on Oct. 20, 2025, 2:59 p.m.
weighted 89% (0.01pp)
Authored problems (4)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Tính toán sát thương | Derank #13 | 0.1p |
| Vương quốc lụi tàn và kẻ gác cổng thông thái | Derank #19 | 0.0 |
| Sự Sụp Đổ Của Thực Tại | Derank #19 | 0.0 |
| Tiếng Thét Hư Không | Derank #19 | 0.1 |
Derank #13 (0.050 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính toán sát thương | 0.050 / 0.050 |
Derank #19 (0.020 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vương quốc lụi tàn và kẻ gác cổng thông thái | 0.010 / 0.010 |
| Sự Sụp Đổ Của Thực Tại | 0.010 / 0.010 |
HSGTP Hồ Chí Minh (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuối Cụ | 0.100 / 0.100 |
| TsukiMochi | 0.200 / 0.200 |
| Xạ Cầu | 0.300 / 0.300 |
| Giải mã thần chú | 0.400 / 0.400 |
Trivial (2.610 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ngưỡng cửa thời gian | 0.010 / 0.010 |
| Môn Ngữ văn | 2.400 / 4 |
| CASE | 0.200 / 0.200 |
Tuyển Sinh Training #11 (0.010 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hình đẹp | 0.010 / 0.010 |